Gram Altın₺6.434,85▲ +2.51%Çeyrek Altın₺10.412,36▲ +0.00%Yarım Altın₺20.824,73▲ +0.00%USD/TRY₺46,40▲ +0.42%EUR/TRY₺53,77▲ +0.65%GBP/TRY₺62,29▲ +0.55%BTC₺3,0 Mn▲ +2.28%ETH₺79.682,00▲ +2.58%USDT₺46,24▲ +0.06%BNB₺28.555,00▲ +1.38%Gram Altın₺6.434,85▲ +2.51%Çeyrek Altın₺10.412,36▲ +0.00%Yarım Altın₺20.824,73▲ +0.00%USD/TRY₺46,40▲ +0.42%EUR/TRY₺53,77▲ +0.65%GBP/TRY₺62,29▲ +0.55%BTC₺3,0 Mn▲ +2.28%ETH₺79.682,00▲ +2.58%USDT₺46,24▲ +0.06%BNB₺28.555,00▲ +1.38%
Döviz & Altın Çevirici
Detaylı Hesaplama$ USD
215,51
€ EUR
185,98
Gram Altın
1.55
Çeyrek Altın
0.8880
Tam Altın
0.2220
Kripto ParalarTümünü Gör
| # | Ad | Fiyat | 24s | 7G | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $65,693 | ▲ +2.28% | $1.3T | |
| 2 | Ethereumeth | $1,717 | ▲ +2.58% | $207.2B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9965 | ▲ +0.06% | $185.9B | |
| 4 | $615 | ▲ +1.38% | $82.9B | ||
| 5 | USDCusdc | $0.9969 | ▲ +0.07% | $74.7B | |
| 6 | XRPxrp | $1.18 | ▲ +3.28% | $73.5B | |
| 7 | Solanasol | $71.07 | ▲ +3.71% | $41.2B | |
| 8 | TRONtrx | $0.32 | ▲ +1.76% | $30.3B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.01 | ▲ +0.00% | $19.1B | |
| 10 | Hyperliquidhype | $64.76 | ▲ +7.57% | $14.4B |
Altın FiyatlarıTümünü Gör
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.434,24 | ₺6.434,85 | ▲ +2.51% |
| Çeyrek Altın | ₺10.177,62 | ₺10.412,36 | ▲ +0.00% |
| Yarım Altın | ₺20.291,64 | ₺20.824,73 | ▲ +0.00% |
| Tam Altın | ₺40.710,50 | ₺41.522,09 | ▲ +0.00% |
| Cumhuriyet Altını | ₺42.147,00 | ₺42.784,00 | ▲ +0.83% |
| Ata Altın | ₺41.982,70 | ₺43.050,51 | ▲ +0.00% |
| Reşat Altın | ₺41.982,70 | ₺43.050,51 | ▲ +0.00% |
| Hamit Altın | ₺41.982,70 | ₺43.050,51 | ▲ +0.00% |
| ONS Altın | $4,316 | $4,317 | ▲ +2.50% |
CoinGecko
Humanity (H) trend listesinde yükseliyor
CoinGecko
Pudgy Penguins (PENGU) trend listesinde yükseliyor
CoinGecko
Siren (SIREN) trend listesinde yükseliyor
TRT Haber
Serbest bölgelerin yaptığı ticaretin yaklaşık yarısını ihracat oluşturdu
TRT Haber
Emtia piyasalarında jeopolitik riskler ve Fed beklentileri etkili oldu








