Kripto Paralar
Dolar cinsinden canlı kripto para fiyatları
Tüm Kripto Paralar50 coin
| # ▲ | Ad | Fiyat | 24s | 7G | Piyasa Değeri | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $67,535 | ▲ +0.34% | 1.4T $ | 17.8B $ | |
| 2 | Ethereumeth | $1,750 | ▼ -0.72% | 211.2B $ | 6.0B $ | |
| 3 | Tetherusdt | $1.05 | ▲ +0.01% | 196.0B $ | 30.9B $ | |
| 4 | $642 | ▲ +0.41% | 86.6B $ | 497.4M $ | ||
| 5 | USDCusdc | $1.05 | ▲ +0.00% | 78.6B $ | 5.7B $ | |
| 6 | XRPxrp | $1.19 | ▼ -1.50% | 74.0B $ | 1.1B $ | |
| 7 | Solanasol | $71.11 | ▼ -0.38% | 41.2B $ | 1.6B $ | |
| 8 | TRONtrx | $0.33 | ▼ -0.12% | 31.6B $ | 476.7M $ | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.07 | ▼ -1.29% | 20.1B $ | 99.9K $ | |
| 10 | Hyperliquidhype | $64.20 | ▲ +3.39% | 14.3B $ | 538.2M $ | |
| 11 | Dogecoindoge | $0.09 | ▼ -2.01% | 14.0B $ | 528.3M $ | |
| 12 | USDSusds | $1.05 | ▼ -0.01% | 11.1B $ | 20.4M $ | |
| 13 | LEO Tokenleo | $10.20 | ▲ +1.28% | 9.4B $ | 415.2K $ | |
| 14 | Rainrain | $0.01 | ▲ +0.39% | 8.5B $ | 47.1M $ | |
| 15 | Zcashzec | $448 | ▲ +3.07% | 7.5B $ | 447.9M $ | |
| 16 | Moneroxmr | $351 | ▼ -2.18% | 6.6B $ | 96.6M $ | |
| 17 | Cardanoada | $0.18 | ▼ -3.55% | 6.6B $ | 321.9M $ | |
| 18 | Stellarxlm | $0.19 | ▼ -2.84% | 6.5B $ | 156.0M $ | |
| 19 | WhiteBIT Coinwbt | $54.93 | ▲ +0.02% | 6.5B $ | 41.2M $ | |
| 20 | Cantoncc | $0.17 | ▼ -2.62% | 6.4B $ | 9.9M $ | |
| 21 | Chainlinklink | $8.26 | ▼ -1.53% | 6.0B $ | 149.5M $ | |
| 22 | Toncointon | $1.82 | ▲ +1.61% | 4.9B $ | 161.5M $ | |
| 23 | Ethena USDeusde | $1.05 | ▲ +0.01% | 4.7B $ | 102.5M $ | |
| 24 | USD1usd1 | $1.05 | ▲ +0.02% | 4.6B $ | 792.2M $ | |
| 25 | Daidai | $1.05 | ▲ +0.01% | 4.4B $ | 69.5M $ | |
| 26 | Bitcoin Cashbch | $212 | ▼ -3.27% | 4.3B $ | 104.1M $ | |
| 27 | MemeCorem | $3.10 | ▼ -0.19% | 4.1B $ | 4.1M $ | |
| 28 | Hederahbar | $0.08 | ▼ -0.28% | 3.6B $ | 48.8M $ | |
| 29 | Litecoinltc | $46.11 | ▼ -0.04% | 3.6B $ | 215.3M $ | |
| 30 | LABlab | $10.40 | ▲ +5.47% | 3.2B $ | 24.1M $ | |
| 31 | Suisui | $0.79 | ▼ -1.65% | 3.2B $ | 262.3M $ | |
| 32 | Circle USYCusyc | $1.18 | ▲ 0.00% | 3.1B $ | 588.1K $ | |
| 33 | Shiba Inushib | $0.00 | ▼ -1.58% | 3.0B $ | 73.5M $ | |
| 34 | Avalancheavax | $6.91 | ▼ -1.43% | 3.0B $ | 114.0M $ | |
| 35 | PayPal USDpyusd | $1.05 | ▲ +0.01% | 2.9B $ | 35.0M $ | |
| 36 | Cronoscro | $0.06 | ▲ +2.03% | 2.9B $ | 10.1M $ | |
| 37 | NEAR Protocolnear | $2.21 | ▲ +2.45% | 2.9B $ | 317.9M $ | |
| 38 | Global Dollarusdg | $1.05 | ▲ +0.05% | 2.8B $ | 77.2M $ | |
| 39 | Tether Goldxaut | $4,421 | ▲ +0.06% | 2.7B $ | 524.2M $ | |
| 40 | Bittensortao | $276 | ▲ +4.09% | 2.6B $ | 574.5M $ | |
| 41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.05 | ▲ +0.00% | 2.5B $ | 0.00 $ | |
| 42 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.19 | ▼ -0.08% | 2.3B $ | 1.9M $ | |
| 43 | PAX Goldpaxg | $4,432 | ▲ +0.07% | 2.0B $ | 64.2M $ | |
| 44 | World Liberty Financialwlfi | $0.06 | ▲ +0.90% | 2.0B $ | 33.2M $ | |
| 45 | Mantlemnt | $0.58 | ▲ +1.74% | 1.9B $ | 16.3M $ | |
| 46 | Worldcoinwld | $0.53 | ▼ -0.12% | 1.8B $ | 713.9M $ | |
| 47 | Ondoondo | $0.37 | ▼ -5.53% | 1.8B $ | 85.0M $ | |
| 48 | Asteraster | $0.66 | ▼ -2.22% | 1.8B $ | 48.3M $ | |
| 49 | Ripple USDrlusd | $1.05 | ▼ -0.01% | 1.7B $ | 40.7M $ | |
| 50 | Polkadotdot | $1.01 | ▼ -2.34% | 1.7B $ | 75.9M $ |
En Çok Yükselenler
Kripto Haberleri
Tümü →Piyasa İstatistikleri
Toplam Piyasa Değeri2.3T $
24s Toplam Hacim71.0B $
Bitcoin Dominansı%59.3
Takip Edilen Coin50
Yükselen Coin23
Düşen Coin25
















































