Altın Fiyatları
Serbest Piyasa, Kapalıçarşı ve Harem altın fiyatları
Gram Altın
₺6.556,51
₺6.543,40▲ +0.00%
Çeyrek Altın
₺10.865,26
₺10.843,53▲ +0.00%
ONS Altın
$4.669,57
$4.660,23▲ +0.00%
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.543,40 | ₺6.556,51 | ▲ +0.00% |
| Çeyrek Altın | ₺10.843,53 | ₺10.865,26 | ▲ +0.00% |
| Yarım Altın | ₺21.687,07 | ₺21.730,53 | ▲ +0.00% |
| Tam Altın | ₺43.239,15 | ₺43.325,81 | ▲ +0.00% |
| Cumhuriyet Altını | ₺44.613,40 | ₺44.702,80 | ▲ +0.00% |
| Ata Altın | ₺44.851,69 | ₺44.941,57 | ▲ +0.00% |
| Reşat Altın | ₺44.990,83 | ₺45.080,99 | ▲ +0.00% |
| Hamit Altın | ₺45.129,98 | ₺45.220,42 | ▲ +0.00% |
Kapalıçarşı Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.714,54 | ₺6.724,63 | ▲ +0.00% |
| Çeyrek Altın | ₺11.032,42 | ₺11.143,86 | ▲ +0.00% |
| Yarım Altın | ₺22.064,85 | ₺22.287,72 | ▲ +0.00% |
| Tam Altın | ₺43.992,36 | ₺44.436,72 | ▲ +0.00% |
| Cumhuriyet Altını | ₺45.298,84 | ₺45.849,03 | ▲ +0.00% |
| Ata Altın | ₺45.540,79 | ₺46.093,92 | ▲ +0.00% |
| Reşat Altın | ₺45.682,07 | ₺46.236,92 | ▲ +0.00% |
| Hamit Altın | ₺45.823,36 | ₺46.379,92 | ▲ +0.00% |
Harem Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.617,04 | ₺6.721,94 | ▲ +0.00% |
| Çeyrek Altın | ₺10.965,56 | ₺11.139,40 | ▲ +0.00% |
| Yarım Altın | ₺21.931,12 | ₺22.278,81 | ▲ +0.00% |
| Tam Altın | ₺43.725,74 | ₺44.418,95 | ▲ +0.00% |
| Cumhuriyet Altını | ₺45.115,44 | ₺45.830,69 | ▲ +0.00% |
| Ata Altın | ₺45.356,41 | ₺46.075,48 | ▲ +0.00% |
Uluslararası Altın
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | ₺6.579,30 | ₺6.605,73 | ▲ +0.00% |
| ONS Altın | $4.660,23 | $4.669,57 | ▲ +0.00% |
| 14 Ayar Altın | ₺3.754,70 | ₺3.831,32 | ▲ +0.00% |
| 22 Ayar Altın | ₺6.038,16 | ₺6.130,11 | ▲ +0.00% |
Bilezik & Ayar Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺5.992,72 | ₺6.242,41 |
| 18 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺4.706,58 | ₺4.954,30 |
| 14 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺3.632,49 | ₺3.864,35 |
| 8 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺2.023,73 | ₺2.199,71 |
| 24 Ayar (Has) Altın (1 gr) | ₺6.566,09 | ₺6.605,73 |
| 22 Ayar Altın (1 gr) | ₺5.960,08 | ₺6.050,85 |
| 18 Ayar Altın (1 gr) | ₺4.855,21 | ₺4.954,30 |
| 14 Ayar Altın (1 gr) | ₺3.748,42 | ₺3.864,35 |
Altın Hesaplayıcı
Gram Altın1,53
Çeyrek Altın0.8715
Yarım Altın0.4358
Tam Altın0.2179
$ USD227,27
Altın İstatistikleri
Gram Altın (Serbest)₺6.556,51
Gram Altın (Kapalıçarşı)₺6.724,63
ONS Altın (USD)$4.669,57
ONS Altın (TL)₺205.461,23
USD/TRY Kuru₺44,00
22 Ayar Bilezik₺6.242,41
14 Ayar Altın₺3.864,35
Kapalıçarşı-Serbest Farkı₺168,12